Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
37.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
56.000 (April)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 334 333 333 0 1.000
België 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 24.000
Denemarken 334 333 333 334 333 333 1.000 3.000
Finland 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 8.000
Duitsland 3.667 2.667 4.666 7.000 6.000 8.000 6.000 38.000
Griekenland 334 333 333 0 0 0 0 1.000
Ierland 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
Italië 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Nederland 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 24.000 22.000 180.000
Noorwegen 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Polen 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Portugal 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Roemenië 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Spanje 2.000 1.000 2.000 2.334 2.333 2.333 2.000 14.000
Zweden 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Zwitserland 334 333 333 666 667 667 1.000 4.000
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.334 3.000 3.000 4.000 3.000 18.000
Overige Europese markten 662 669 1.669 328 1.336 2.336 3.000 10.000
EUROPA 35.000 42.000 46.000 51.000 50.000 49.000 45.000 318.000
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
Verenigde Staten 1.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Overige Amerikaanse markten 0 1.000 0 666 667 667 1.000 4.000
AMERIKA 1.000 1.000 1.000 2.666 2.667 2.667 3.000 14.000
China 334 333 333 334 333 333 0 2.000
India 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Overige Aziatische markten 332 334 334 998 1.001 1.001 2.000 6.000
AZIË 666 667 667 1.666 1.667 1.667 2.000 9.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 334 333 333 0 2.000
AFRIKA 334 333 333 334 333 333 0 2.000
Australië 0 0 0 334 333 333 0 1.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 667 1.000 1.667
OCEANIË 0 0 0 334 333 1.000 1.000 2.667
Totaal buitenlands 16.000 14.000 21.000 28.000 27.000 30.667 29.000 165.667
Totaal binnenlands 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 24.000 22.000 180.000
TOTAAL 37.000 44.000 48.000 56.000 55.000 54.667 51.000 345.667
Gemiddeld aantal gasten 37.000 44.000 48.000 56.000 55.000 54.667 51.000 49.381
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 17.567 9.619 3.085 -2.833 -3.054 -6.165 -5.505 1.816,3
Procentuele afwijking 90,4% 28,0% 6,9% -4,8% -5,3% -10,1% -9,7% 3,8%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.