Laagste maandtotaal
11.448
(Januari)
Hoogste maandtotaal
44.060
(Augustus)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
België | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.665 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 667 | 11.000 |
Denemarken | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 306 | 522 | 640 | 640 | 640 | 640 | 0 | 4.000 |
Duitsland | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.250 | 1.917 | 1.917 | 2.915 | 2.917 | 1.917 | 917 | 15.000 |
Griekenland | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Ierland | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Italië | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.088 | 83 | 416 | 416 | 416 | 3.000 |
Luxemburg | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Nederland | 10.083 | 14.083 | 14.083 | 13.083 | 22.083 | 20.083 | 30.083 | 35.087 | 22.083 | 28.083 | 21.083 | 13.083 | 243.000 |
Polen | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
Portugal | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Roemenië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3.000 |
Zweden | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Groot-Brittannië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 1.001 | 1.000 | 0 | 3.000 |
Overige Europese markten | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 | 531 | 1.978 | 0 | 866 | 529 | 1.530 | 170 | 6.666 |
Europa | 11.195 | 15.163 | 15.163 | 15.000 | 25.000 | 24.000 | 38.000 | 43.145 | 31.000 | 37.000 | 29.000 | 16.000 | 299.666 |
Verenigde Staten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 2.000 |
Overige Amerikaanse markten | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Amerika | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 422 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 3.000 |
Overige Aziatische markten | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 1.088 | 83 | 83 | 3.000 |
Azië | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 1.088 | 83 | 83 | 3.000 |
Overige Afrikaanse markten | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Afrika | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Totaal buitenlands | 1.365 | 1.329 | 1.329 | 2.166 | 3.166 | 4.166 | 8.838 | 8.973 | 9.832 | 10.504 | 8.499 | 3.499 | 63.666 |
Totaal binnenlands | 10.083 | 14.083 | 14.083 | 13.083 | 22.083 | 20.083 | 30.083 | 35.087 | 22.083 | 28.083 | 21.083 | 13.083 | 243.000 |
TOTAAL | 11.448 | 15.412 | 15.412 | 15.249 | 25.249 | 24.249 | 38.921 | 44.060 | 31.915 | 38.587 | 29.582 | 16.582 | 306.666 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -7.985 | -18.969 | -29.503 | -43.584 | -32.805 | -36.583 | -17.584 | -13.022 | -23.716 | -24.080 | -26.167 | -36.383 | -25.865,1 |
Procentuele afwijking | -41,1% | -55,2% | -65,7% | -74,1% | -56,5% | -60,1% | -31,1% | -22,8% | -42,6% | -38,4% | -46,9% | -68,7% | -50,3% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Loading...