Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
37.005 (Januari)
Hoogste maandtotaal
56.006 (April)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 334 333 333 334 333 333 2.000
België 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 31.000
Denemarken 334 333 333 334 333 333 1.000 0 0 3.000
Finland 0 0 0 334 333 333 0 0 0 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 11.000
Duitsland 4.000 3.000 5.000 7.000 6.000 8.000 6.000 8.000 5.000 52.000
Griekenland 334 333 333 0 0 0 0 0 0 1.000
Ierland 334 333 333 334 333 333 333 667 0 3.000
Italië 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 10.000
Nederland 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 24.000 22.000 22.000 22.000 224.000
Noorwegen 0 0 0 334 333 333 334 333 333 2.000
Polen 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
Portugal 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
Roemenië 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
Spanje 2.000 1.000 2.000 2.334 2.333 2.333 2.000 3.000 2.000 19.000
Zweden 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
Zwitserland 334 333 333 666 667 667 666 667 667 5.000
Turkije 0 0 0 0 0 0 334 333 333 1.000
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.334 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 2.000 23.000
Overige Europese markten 0 3 1.002 0 1.003 2.003 1.663 335 3.002 9.011
EUROPA 35.005 42.000 46.000 51.006 50.000 49.000 45.000 49.000 42.000 409.011
Canada 0 0 0 334 333 333 0 1.000 0 2.000
Verenigde Staten 1.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000 1.666 1.667 1.667 13.000
Overige Amerikaanse markten 0 1.000 0 332 334 334 1.000 0 1.000 4.000
AMERIKA 1.000 1.000 1.000 2.666 2.667 2.667 2.666 2.667 2.667 19.000
China 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
India 0 0 0 334 333 333 334 333 333 2.000
Japan 0 0 0 0 0 0 334 333 333 1.000
Taiwan 0 0 0 0 0 0 334 333 333 1.000
Overige Aziatische markten 332 334 334 998 1.001 1.001 664 668 668 6.000
AZIË 666 667 667 1.666 1.667 1.667 2.000 2.000 2.000 13.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
AFRIKA 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
Australië 0 0 0 334 333 333 334 333 333 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 667 666 0 0 1.333
OCEANIË 0 0 0 334 333 1.000 1.000 333 333 3.333
Totaal buitenlands 16.005 14.000 21.000 28.006 27.000 30.667 29.000 32.333 25.333 223.344
Totaal binnenlands 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 24.000 22.000 22.000 22.000 224.000
TOTAAL 37.005 44.000 48.000 56.006 55.000 54.667 51.000 54.333 47.333 447.344
Gemiddeld aantal gasten 37.005 44.000 48.000 56.006 55.000 54.667 51.000 54.333 47.333 49.704,9
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.