Resultaten Hotelovernachtingen - Regio 2026

Resultaten Hotelovernachtingen - Regio 2026

Laagste maandtotaal
87.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
146.000 (Mei)
Hotelovernachtingen - Regio Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 3.000 3.000 3.000 5.000 8.000 7.000 29.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 2.000 11.000
Duitsland 4.000 3.000 6.000 11.000 14.000 8.000 46.000
Italië 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Nederland 69.000 75.000 94.000 91.000 101.000 102.000 532.000
Spanje 0 0 0 2.000 2.000 2.000 6.000
Groot-Brittannië 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Overige Europese markten 5.000 4.000 8.000 13.000 8.000 9.000 47.000
AMERIKA 2.000 2.000 3.000 5.000 4.000 6.000 22.000
AZIË 1.000 0 1.000 2.000 2.000 2.000 8.000
AFRIKA 0 0 0 0 0 1.000 1.000
OCEANIË 0 0 0 0 0 2.000 2.000
TOTAAL 87.000 89.000 118.000 136.000 146.000 145.000 721.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 87.000 89.000 118.000 136.000 146.000 145.000 120.166,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -23.000 -15.000 -30.000 -27.000 -25.000 -7.000 -21.166,7
Procentuele afwijking -20,9% -14,4% -20,3% -16,6% -14,6% -4,6% -15,0%
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal overnachtingen in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal overnachtingen in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.