Resultaten Hotel overnachtingen in regio 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in regio 2024

Laagste maandtotaal
107.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
164.000 (Mei)
Hotel overnachtingen in regio Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 4.000 3.000 5.000 5.000 7.000 5.000 6.000 8.000 43.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 6.000 4.000 1.000 1.000 2.000 17.000
Duitsland 5.000 6.000 11.000 16.000 13.000 9.000 11.000 14.000 85.000
Italië 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 9.000
Nederland 90.000 89.000 110.000 112.000 124.000 121.000 110.000 118.000 874.000
Spanje 0 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 9.000
Groot-Brittannië 2.000 2.000 4.000 4.000 2.000 4.000 2.000 3.000 23.000
Overige Europese markten 3.000 3.000 7.000 7.000 6.000 8.000 7.000 7.000 48.000
Amerika 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 17.000
Azië 0 1.000 1.000 0 2.000 1.000 2.000 1.000 8.000
Afrika 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000
Oceanië 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 1.000 5.000
TOTAAL 107.000 109.000 143.000 155.000 164.000 155.000 146.000 160.000 1.139.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 13.000 12.000 29.000 12.000 18.000 10.000 -22.000 10.000 10.250
Procentuele afwijking 13,8% 12,4% 25,4% 8,4% 12,3% 6,9% -13,1% 6,7% 7,8%
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal overnachtingen in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal overnachtingen in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.