Laagste maandtotaal
49.997
(Februari)
Hoogste maandtotaal
58.997
(Mei)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
België | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.666 | 3.667 | 2.667 | 30.000 | |||
Denemarken | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Finland | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 2.000 | |||
Frankrijk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.666 | 1.667 | 667 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 11.000 | |||
Duitsland | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 51.000 | |||
Griekenland | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Ierland | 334 | 333 | 333 | 0 | 1.000 | 1.000 | 334 | 333 | 333 | 4.000 | |||
Italië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 | |||
Nederland | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 270.000 | |||
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 2.000 | |||
Polen | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Portugal | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |||
Roemenië | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Spanje | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 18.000 | |||
Zweden | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 0 | 0 | 3.000 | |||
Zwitserland | 334 | 333 | 333 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 5.000 | |||
Turkije | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Groot-Brittannië | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 24.000 | |||
Overige Europese markten | 0 | 0 | 2.003 | 1.328 | 0 | 1.336 | 1.662 | 669 | 669 | 7.667 | |||
Europa | 49.673 | 47.664 | 53.666 | 53.000 | 53.664 | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 47.000 | 457.667 | |||
Canada | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 2.000 | |||
Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | |||
Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 1.000 | 666 | 667 | 667 | 666 | 667 | 667 | 5.000 | |||
Amerika | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 22.000 | |||
China | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 2.000 | |||
India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Overige Aziatische markten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1.334 | 333 | 998 | 1.001 | 1.001 | 9.000 | |||
Azië | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 1.666 | 1.667 | 1.667 | 14.000 | |||
Overige Afrikaanse markten | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Afrika | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 3.000 | |||
Australië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 334 | 333 | 333 | 2.000 | |||
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 666 | 0 | 0 | 1.333 | |||
Oceanië | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 1.000 | 1.000 | 333 | 333 | 3.333 | |||
Totaal buitenlands | 18.341 | 17.330 | 24.332 | 29.335 | 28.997 | 27.999 | 29.000 | 30.333 | 24.333 | 230.000 | |||
Totaal binnenlands | 33.666 | 32.667 | 32.667 | 29.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 270.000 | |||
TOTAAL | 52.007 | 49.997 | 56.999 | 58.335 | 58.997 | 55.999 | 57.000 | 58.333 | 52.333 | 500.000 | |||
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 32.574 | 15.616 | 12.084 | -498 | 943 | -4.833 | 495 | 1.251 | -3.298 | 6.037,1 | |||
Procentuele afwijking | 167,6% | 45,4% | 26,9% | -0,8% | 1,6% | -7,9% | 0,9% | 2,2% | -5,9% | 12,2% |
Loading...