Laagste maandtotaal
19.433
(Januari)
Hoogste maandtotaal
62.667
(Oktober)
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.000 |
België | 333 | 1.333 | 2.333 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.001 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 33.000 |
Bulgarije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Tsjechië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Denemarken | 55 | 55 | 55 | 730 | 722 | 55 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 4.000 |
Estland | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.000 |
Frankrijk | 83 | 83 | 1.083 | 1.083 | 2.087 | 1.083 | 1.083 | 2.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 13.000 |
Duitsland | 750 | 1.750 | 2.750 | 5.750 | 4.750 | 4.750 | 6.083 | 6.083 | 6.083 | 6.751 | 3.750 | 3.750 | 53.000 |
Griekenland | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.088 | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 3.000 |
Hongarije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Ierland | 0 | 0 | 0 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.000 |
Italië | 0 | 0 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 1.998 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 9.000 |
Litouwen | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Luxemburg | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Nederland | 16.000 | 28.000 | 32.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 39.000 | 36.000 | 36.000 | 398.000 |
Noorwegen | 0 | 0 | 0 | 335 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Polen | 337 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 4.000 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.000 |
Roemenië | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2.000 |
Slovenië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Spanje | 333 | 333 | 333 | 667 | 667 | 667 | 999 | 1.000 | 1.000 | 667 | 667 | 667 | 8.000 |
Zweden | 0 | 0 | 0 | 336 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.000 |
Zwitserland | 83 | 83 | 83 | 1.087 | 83 | 83 | 750 | 750 | 750 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
Turkije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Oekraïne | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
Groot-Brittannië | 83 | 1.083 | 1.083 | 2.083 | 2.083 | 3.088 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 3.083 | 2.083 | 1.083 | 23.000 |
Overige Europese markten | 0 | 0 | 784 | 758 | 0 | 1.440 | 452 | 452 | 0 | 784 | 784 | 0 | 5.454 |
Europa | 18.919 | 33.883 | 42.667 | 56.333 | 55.554 | 57.333 | 52.333 | 53.333 | 51.882 | 59.001 | 53.000 | 50.216 | 584.454 |
Brazilië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 335 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
Verenigde Staten | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 0 | 249 | 251 | 250 | 0 | 584 | 584 | 917 | 0 | 0 | 2.835 |
Amerika | 87 | 83 | 1.083 | 1.667 | 1.667 | 2.666 | 2.416 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.083 | 1.083 | 17.835 |
China | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
India | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 2.000 |
Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Japan | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Overige Aziatische markten | 0 | 0 | 750 | 418 | 418 | 418 | 417 | 418 | 418 | 413 | 418 | 418 | 4.506 |
Azië | 257 | 249 | 999 | 667 | 667 | 667 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.506 |
Zuid-Afrika | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Overige Afrikaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.502 |
Afrika | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 335 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 2.502 |
Australië | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 750 |
Oceanië | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 333 | 333 | 333 | 2.750 |
Totaal buitenlands | 3.433 | 6.381 | 12.915 | 20.833 | 20.054 | 22.832 | 23.505 | 26.082 | 22.631 | 23.667 | 19.749 | 16.965 | 219.047 |
Totaal binnenlands | 16.000 | 28.000 | 32.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 39.000 | 36.000 | 36.000 | 398.000 |
TOTAAL | 19.433 | 34.381 | 44.915 | 58.833 | 58.054 | 60.832 | 56.505 | 57.082 | 55.631 | 62.667 | 55.749 | 52.965 | 617.047 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -29.499 | -14.785 | -10.768 | -6.002 | -9.367 | -2.858 | -7.516 | -8.716 | -7.036 | -9.164 | -5.083 | -2.778 | -9.464,3 |
Procentuele afwijking | -60,3% | -30,1% | -19,3% | -9,3% | -13,9% | -4,5% | -11,7% | -13,2% | -11,2% | -12,8% | -8,4% | -5,0% | -15,5% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Loading...