Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2024

Laagste maandtotaal
50.135 (Februari)
Hoogste maandtotaal
65.142 (Oktober)
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
België 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 5.000 40.000
Bulgarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Kroatië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Tsjechië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Denemarken 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Finland 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 1.750
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 14.000
Duitsland 3.667 3.667 5.667 6.333 7.333 5.333 6.000 7.999 5.000 5.667 3.667 60.333
Griekenland 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Hongarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Ierland 306 306 306 0 911 973 306 306 306 640 640 5.000
Italië 917 917 917 917 917 917 917 1.913 917 917 917 11.083
Letland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Luxemburg 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Nederland 33.833 32.833 32.833 29.166 30.166 28.166 28.166 28.166 28.166 40.173 40.166 351.834
Noorwegen 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 1.750
Polen 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3.667
Portugal 336 333 333 333 333 333 0 0 0 333 333 2.667
Roemenië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Spanje 1.917 917 1.917 2.913 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 21.083
Zweden 333 333 333 333 333 333 1.003 0 0 333 333 3.667
Zwitserland 333 333 333 667 667 667 667 667 667 999 0 6.000
Turkije 163 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 1.833
Oekraïne 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Groot-Brittannië 1.667 1.667 2.667 2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 29.000
Overige Europese markten 0 0 2.031 1.009 0 531 1.194 202 197 0 0 5.164
Europa 49.766 47.719 53.750 53.083 54.490 49.083 51.083 53.083 47.083 61.892 58.886 579.918
Brazilië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Canada 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 2.667
Verenigde Staten 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 17.000
Overige Amerikaanse markten 0 0 834 493 501 501 501 501 501 168 168 4.168
Amerika 1.087 1.083 1.917 2.912 2.917 2.917 2.917 2.917 2.917 1.584 1.584 24.752
China 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 2.667
India 0 0 0 0 0 2.001 333 333 333 0 0 3.000
Israël 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Japan 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Taiwan 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Overige Aziatische markten 652 668 668 999 1.002 0 669 669 669 335 335 6.666
Azië 1.000 1.000 1.000 1.667 1.667 2.666 1.667 1.667 1.667 1.000 1.000 16.001
Zuid-Afrika 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Overige Afrikaanse markten 163 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 1.833
Afrika 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Australië 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 2.667
Nieuw-Zeeland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 672 667 0 0 0 0 1.339
Oceanië 87 83 83 419 416 1.088 1.083 416 416 416 416 4.923
Totaal buitenlands 18.357 17.302 24.167 29.165 29.574 27.838 28.834 30.167 24.167 24.969 21.970 276.510
Totaal binnenlands 33.833 32.833 32.833 29.166 30.166 28.166 28.166 28.166 28.166 40.173 40.166 351.834
TOTAAL 52.190 50.135 57.000 58.331 59.740 56.004 57.000 58.333 52.333 65.142 62.136 628.344
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 3.258 969 1.317 -6.504 -7.681 -7.686 -7.021 -7.465 -10.334 -6.689 1.304 -4.230,2
Procentuele afwijking 6,7% 2,0% 2,4% -10,0% -11,4% -12,1% -11,0% -11,3% -16,5% -9,3% 2,1% -6,9%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.