Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
37.767 (Januari)
Hoogste maandtotaal
61.469 (Oktober)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 2.667
België 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 5.000 40.000
Bulgarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Kroatië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Tsjechië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Denemarken 250 250 250 250 250 250 750 0 0 250 250 2.750
Finland 83 83 83 421 416 416 83 83 83 83 83 1.917
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Duitsland 3.584 2.584 4.584 6.917 5.917 7.917 6.250 8.246 5.250 7.917 3.917 63.083
Griekenland 335 333 333 0 0 0 0 0 0 333 333 1.667
Hongarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Ierland 388 388 388 388 388 388 731 722 55 388 388 4.612
Italië 917 0 917 917 917 917 917 2.829 917 584 584 10.416
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Luxemburg 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Nederland 21.833 30.833 27.833 28.833 28.833 24.833 22.833 22.833 22.833 33.837 31.833 297.167
Noorwegen 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 1.750
Polen 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3.667
Portugal 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Roemenië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.750
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Spanje 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 1.000 2.000 21.000
Zweden 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3.667
Zwitserland 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 7.000
Turkije 0 0 0 0 0 0 335 333 333 333 333 1.667
Oekraïne 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1.834
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.333 3.000 3.000 4.001 3.000 3.000 2.000 3.000 2.000 28.000
Overige Europese markten 0 0 1.032 0 449 1.448 271 0 1.699 0 449 5.348
EUROPA 35.680 42.717 46.666 51.975 50.666 49.666 45.666 50.542 42.666 56.221 50.666 523.131
Brazilië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Canada 83 83 83 416 416 416 83 1.089 83 416 416 3.584
Verenigde Staten 1.000 0 1.000 1.999 2.000 2.000 1.667 1.667 1.667 2.000 1.000 16.000
Overige Amerikaanse markten 0 834 0 169 168 168 834 0 834 499 501 4.007
AMERIKA 1.170 1.000 1.166 2.667 2.667 2.667 2.667 2.839 2.667 2.998 2.000 24.508
China 336 333 333 333 333 333 333 333 333 0 0 3.000
India 0 0 0 335 333 333 333 333 333 0 0 2.000
Israël 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Japan 83 83 83 83 83 83 421 416 416 83 83 1.917
Zuid-Korea 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Taiwan 0 0 0 0 0 0 335 333 333 333 333 1.667
Overige Aziatische markten 74 85 85 750 752 752 409 419 419 1.085 85 4.915
AZIË 667 667 667 1.667 1.667 1.667 1.997 2.000 2.000 1.667 667 15.333
Zuid-Afrika 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Overige Afrikaanse markten 76 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 916
AFRIKA 163 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 1.833
Australië 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 2.667
Nieuw-Zeeland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 917
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 672 667 0 0 0 0 1.339
OCEANIË 87 83 83 419 416 1.088 1.083 416 416 416 416 4.923
Totaal buitenlands 15.934 13.801 20.916 28.062 26.750 30.422 28.747 33.131 25.083 27.632 22.083 272.561
Totaal binnenlands 21.833 30.833 27.833 28.833 28.833 24.833 22.833 22.833 22.833 33.837 31.833 297.167
TOTAAL 37.767 44.634 48.749 56.895 55.583 55.255 51.580 55.964 47.916 61.469 53.916 569.728
Gemiddeld aantal gasten 37.767 44.634 48.749 56.895 55.583 55.255 51.580 55.964 47.916 61.469 53.916 51.793,5
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -11.165 -4.532 -6.934 -7.940 -11.838 -8.435 -12.441 -9.834 -14.751 -10.362 -6.916 -9.558,9
Procentuele afwijking -22,8% -9,2% -12,5% -12,2% -17,6% -13,2% -19,4% -14,9% -23,5% -14,4% -11,4% -15,6%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.