Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
37.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
56.340 (April)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 334 333 667
België 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 17.000
Denemarken 334 333 333 334 333 1.667
Finland 0 0 0 334 333 667
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 6.000
Duitsland 3.667 2.667 4.666 7.000 6.000 24.000
Griekenland 334 333 333 0 0 1.000
Ierland 334 333 333 334 333 1.667
Italië 1.000 0 1.000 1.000 1.000 4.000
Nederland 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 134.000
Noorwegen 0 0 0 334 333 667
Polen 334 333 333 334 333 1.667
Portugal 334 333 333 334 333 1.667
Roemenië 334 333 333 334 333 1.667
Spanje 2.000 1.000 2.000 2.334 2.333 9.667
Zweden 334 333 333 334 333 1.667
Zwitserland 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.334 3.000 3.000 11.000
Overige Europese markten 662 669 1.669 0 670 3.670
EUROPA 35.000 42.000 46.000 51.340 50.000 224.340
Canada 0 0 0 334 333 667
Verenigde Staten 1.000 0 1.000 2.000 2.000 6.000
Overige Amerikaanse markten 0 1.000 0 332 334 1.666
AMERIKA 1.000 1.000 1.000 2.666 2.667 8.333
China 334 333 333 334 333 1.667
India 0 0 0 334 333 667
Overige Aziatische markten 332 334 334 998 1.001 2.999
AZIË 666 667 667 1.666 1.667 5.333
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 334 333 1.667
AFRIKA 334 333 333 334 333 1.667
Australië 0 0 0 334 333 667
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 0
OCEANIË 0 0 0 334 333 667
Totaal buitenlands 16.000 14.000 21.000 28.340 27.000 106.340
Totaal binnenlands 21.000 30.000 27.000 28.000 28.000 134.000
TOTAAL 37.000 44.000 48.000 56.340 55.000 240.340
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -6.752 -2.749 29.450 52.954 50.167 24.614
Procentuele afwijking -15,4% -5,9% 158,8% 1.563,9% 1.038,0% 104,9%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.