Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2023

Laagste maandtotaal
48.932 (Januari)
Hoogste maandtotaal
71.831 (Oktober)
Hotel gasten in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 337 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 4.000
België 2.667 3.667 3.667 4.334 4.333 3.333 4.000 4.000 3.000 4.333 4.333 3.333 45.000
Bulgarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Kroatië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Tsjechië 83 83 83 421 416 416 83 83 83 83 83 83 2.000
Denemarken 333 333 333 333 333 333 1.003 0 0 333 333 333 4.000
Finland 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 333 3.000
Frankrijk 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 17.000
Duitsland 3.416 4.416 6.416 8.083 9.087 7.083 7.750 8.750 7.750 7.083 4.083 4.083 78.000
Griekenland 250 250 250 0 0 750 250 250 250 250 250 250 3.000
Hongarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Ierland 306 306 306 640 640 640 882 0 0 640 640 0 5.000
Italië 917 0 917 917 917 917 917 2.830 917 917 917 917 12.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Nederland 34.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 31.000 31.000 32.000 42.000 36.000 36.000 402.000
Noorwegen 0 0 0 336 333 333 333 333 333 333 333 333 3.000
Polen 333 333 333 0 1.003 0 333 333 333 333 333 333 4.000
Portugal 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Roemenië 0 0 0 335 333 333 333 333 333 0 0 0 2.000
Rusland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Slovenië 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 667 667 667 2.000 1.000 2.000 2.999 3.000 2.000 2.000 2.000 1.000 20.000
Zweden 333 333 333 333 333 333 1.003 0 0 333 333 333 4.000
Zwitserland 0 0 882 973 973 973 973 973 973 640 640 0 8.000
Turkije 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 2.000
Oekraïne 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Groot-Brittannië 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 36.000
Overige Europese markten 0 199 0 1.546 303 0 0 0 1.699 725 726 0 5.198
Europa 46.762 47.000 52.600 59.000 60.000 57.440 57.855 59.881 56.667 65.999 57.000 51.994 672.198
Brazilië 83 83 83 421 416 416 83 83 83 83 83 83 2.000
Canada 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 4.000
Verenigde Staten 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 21.000
Overige Amerikaanse markten 0 0 917 0 584 584 0 917 0 0 0 917 3.919
Amerika 1.083 1.083 2.000 3.421 4.000 3.000 3.083 3.000 3.083 3.083 2.083 2.000 30.919
China 0 0 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 2.000
India 0 0 0 0 1.002 1.000 333 333 333 333 333 333 4.000
Israël 0 0 0 335 333 333 333 333 333 0 0 0 2.000
Japan 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Taiwan 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Overige Aziatische markten 493 501 501 1.497 249 251 585 585 585 1.251 251 251 7.000
Azië 667 667 667 1.998 2.000 2.000 1.667 1.667 1.667 2.000 1.000 1.000 17.000
Zuid-Afrika 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Afrikaanse markten 76 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1.000
Afrika 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Australië 83 83 83 83 1.088 83 1.083 83 83 416 416 416 4.000
Nieuw-Zeeland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 834 0 834 834 0 0 0 2.502
Oceanië 170 166 166 166 1.171 1.000 1.166 1.000 1.000 499 499 499 7.502
Totaal buitenlands 14.932 17.166 23.683 32.835 35.421 31.690 33.021 34.798 30.667 29.831 24.832 19.743 328.619
Totaal binnenlands 34.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 31.000 31.000 32.000 42.000 36.000 36.000 402.000
TOTAAL 48.932 49.166 55.683 64.835 67.421 63.690 64.021 65.798 62.667 71.831 60.832 55.743 730.619
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -3.075 -831 -1.316 6.500 8.424 7.691 7.021 7.465 10.334 4.690,3
Procentuele afwijking -5,9% -1,7% -2,3% 11,1% 14,3% 13,7% 12,3% 12,8% 19,7% 8,4%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.