Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2026

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
38.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
48.000 (Maart)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 333 1.000
België 1.667 2.667 3.666 8.000
Denemarken 334 333 333 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 3.000
Duitsland 3.000 3.000 4.000 10.000
Griekenland 334 333 333 1.000
Ierland 334 333 333 1.000
Italië 666 667 667 2.000
Nederland 23.000 26.000 29.000 78.000
Polen 334 333 333 1.000
Portugal 334 333 333 1.000
Spanje 2.000 1.000 2.000 5.000
Zweden 334 333 333 1.000
Zwitserland 0 0 0 0
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.334 5.000
Overige Europese markten 996 2.002 1.002 4.000
EUROPA 36.000 40.000 46.000 122.000
Canada 0 0 0 0
Verenigde Staten 666 667 667 2.000
Overige Amerikaanse markten 334 333 333 1.000
AMERIKA 1.000 1.000 1.000 3.000
Overige Aziatische markten 666 667 667 2.000
AZIË 666 667 667 2.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 1.000
AFRIKA 334 333 333 1.000
Totaal buitenlands 15.000 16.000 19.000 50.000
Totaal binnenlands 23.000 26.000 29.000 78.000
TOTAAL 38.000 42.000 48.000 128.000
Gemiddeld aantal gasten 38.000 42.000 48.000 42.666,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.