Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2026

Resultaten Hotelgasten - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
38.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
42.000 (Februari)
Hotelgasten - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 667
België 1.667 2.667 4.334
Denemarken 334 333 667
Frankrijk 1.000 1.000 2.000
Duitsland 3.000 3.000 6.000
Griekenland 334 333 667
Ierland 334 333 667
Italië 666 667 1.333
Nederland 23.000 26.000 49.000
Polen 334 333 667
Portugal 334 333 667
Spanje 2.000 1.000 3.000
Zweden 334 333 667
Zwitserland 334 333 667
Groot-Brittannië 1.333 1.333 2.666
Overige Europese markten 662 1.669 2.331
EUROPA 36.000 40.000 76.000
Verenigde Staten 666 667 1.333
Overige Amerikaanse markten 334 333 667
AMERIKA 1.000 1.000 2.000
Overige Aziatische markten 666 667 1.333
AZIË 666 667 1.333
Overige Afrikaanse markten 334 333 667
AFRIKA 334 333 667
Totaal buitenlands 15.000 16.000 31.000
Totaal binnenlands 23.000 26.000 49.000
TOTAAL 38.000 42.000 80.000
Gemiddeld aantal gasten 38.000 42.000 40.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.