Laagste maandtotaal
38.000
(Januari)
Hoogste maandtotaal
38.000
(Januari)
| Hotelgasten - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
| Frankrijk | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Duitsland | 3.000 | 3.000 | |||||||||||
| Italië | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Nederland | 23.000 | 23.000 | |||||||||||
| Spanje | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
| Groot-Brittannië | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Overige Europese markten | 3.000 | 3.000 | |||||||||||
| EUROPA | 36.000 | 36.000 | |||||||||||
| Verenigde Staten | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| AMERIKA | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Overige Aziatische markten | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| AZIË | 1.000 | 1.000 | |||||||||||
| Totaal buitenlands | 15.000 | 15.000 | |||||||||||
| Totaal binnenlands | 23.000 | 23.000 | |||||||||||
| TOTAAL | 38.000 | 38.000 | |||||||||||
| Gemiddeld aantal gasten | 38.000 | 38.000 | |||||||||||
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 233 | 233 | |||||||||||
| Procentuele afwijking | 0,6% | 0,6% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Loading...