Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
63.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
98.332 (Mei)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 333 668 666 666 3.000
België 3.000 4.000 6.000 5.000 7.000 4.000 29.000
Denemarken 334 333 333 668 666 666 3.000
Finland 0 0 0 334 333 333 1.000
Frankrijk 1.000 1.000 2.000 3.334 2.333 2.333 12.000
Duitsland 6.000 6.000 7.000 13.000 15.000 12.000 59.000
Griekenland 334 333 333 668 666 666 3.000
Ierland 668 666 666 333 1.334 1.333 5.000
Italië 1.334 1.333 1.333 2.000 2.000 3.000 11.000
Nederland 32.000 35.000 39.000 33.667 34.667 35.666 210.000
Noorwegen 0 0 0 668 666 666 2.000
Polen 668 666 666 666 666 1.668 5.000
Portugal 668 666 666 668 666 666 4.000
Roemenië 0 0 0 334 333 333 1.000
Spanje 2.667 2.667 3.666 5.000 5.000 8.000 27.000
Zweden 668 666 666 668 666 666 4.000
Zwitserland 334 333 333 2.000 2.000 1.000 6.000
Turkije 0 0 0 668 666 666 2.000
Oekraïne 0 0 0 334 333 333 1.000
Groot-Brittannië 2.667 2.667 3.666 6.666 6.667 5.667 28.000
Overige Europese markten 4.324 4.337 4.339 3.323 2.338 2.339 21.000
EUROPA 57.000 61.000 71.000 80.667 84.666 82.667 437.000
Brazilië 0 0 0 334 333 333 1.000
Canada 0 0 0 1.333 2.334 333 4.000
Verenigde Staten 3.000 1.000 2.000 5.000 6.000 6.000 23.000
Overige Amerikaanse markten 1.000 1.000 1.000 1.333 333 1.334 6.000
AMERIKA 4.000 2.000 3.000 8.000 9.000 8.000 34.000
China 0 0 0 668 666 666 2.000
India 0 0 0 668 666 666 2.000
Overige Aziatische markten 1.666 1.667 1.667 1.664 1.668 2.668 11.000
AZIË 1.666 1.667 1.667 3.000 3.000 4.000 15.000
Overige Afrikaanse markten 334 333 333 668 666 666 3.000
AFRIKA 334 333 333 668 666 666 3.000
Australië 0 0 0 668 666 666 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 332 334 334 1.000
OCEANIË 0 0 0 1.000 1.000 1.000 3.000
Totaal buitenlands 31.000 30.000 37.000 59.668 63.665 60.667 282.000
Totaal binnenlands 32.000 35.000 39.000 33.667 34.667 35.666 210.000
TOTAAL 63.000 65.000 76.000 93.335 98.332 96.333 492.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.000 65.000 76.000 93.335 98.332 96.333 82.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 46.372 44.424 52.585 67.920 62.917 59.918 55.689,3
Procentuele afwijking 278,9% 215,9% 224,6% 267,2% 177,7% 164,5% 211,7%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.