Laagste maandtotaal
27.773
(Januari)
Hoogste maandtotaal
104.922
(Oktober)
| Hotelovernachtingen - Utrecht | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 757 | 749 | 749 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
| België | 0 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 4.000 | 52.000 |
| Bulgarije | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Tsjechië | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
| Denemarken | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 1.333 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 666 | 666 | 666 | 8.000 |
| Estland | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
| Finland | 83 | 83 | 83 | 423 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 4.000 |
| Frankrijk | 333 | 333 | 1.333 | 3.668 | 2.667 | 1.667 | 2.333 | 3.333 | 2.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24.000 |
| Duitsland | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 10.667 | 11.667 | 11.667 | 12.999 | 7.000 | 7.000 | 98.000 |
| Griekenland | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.176 | 166 | 166 | 166 | 832 | 832 | 832 | 6.000 |
| Hongarije | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
| Ierland | 167 | 167 | 167 | 835 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 8.000 |
| Italië | 333 | 333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.667 | 3.668 | 1.667 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 18.000 |
| Litouwen | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Luxemburg | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
| Nederland | 20.000 | 38.000 | 43.000 | 53.000 | 56.000 | 56.000 | 51.000 | 48.000 | 52.000 | 56.000 | 50.000 | 48.000 | 571.000 |
| Noorwegen | 166 | 166 | 166 | 509 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 166 | 166 | 166 | 4.000 |
| Polen | 333 | 333 | 333 | 666 | 666 | 666 | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 666 | 666 | 666 | 8.000 |
| Portugal | 166 | 166 | 166 | 510 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 5.000 |
| Roemenië | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 757 | 749 | 749 | 416 | 416 | 416 | 5.000 |
| Slovenië | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Spanje | 666 | 666 | 666 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.002 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 17.000 |
| Zweden | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 758 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 6.000 |
| Zwitserland | 83 | 83 | 83 | 1.749 | 749 | 749 | 1.083 | 1.083 | 2.089 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 11.000 |
| Turkije | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
| Oekraïne | 250 | 250 | 250 | 918 | 916 | 916 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 5.000 |
| Groot-Brittannië | 250 | 1.250 | 2.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.915 | 4.917 | 4.917 | 4.917 | 4.917 | 2.917 | 44.000 |
| Overige Europese markten | 714 | 758 | 2.758 | 59 | 95 | 85 | 398 | 0 | 2.420 | 3.436 | 427 | 427 | 11.577 |
| EUROPA | 26.166 | 49.166 | 62.166 | 87.833 | 87.833 | 88.833 | 86.166 | 89.743 | 92.166 | 96.507 | 83.499 | 74.499 | 924.577 |
| Brazilië | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
| Canada | 83 | 83 | 83 | 416 | 416 | 416 | 756 | 749 | 749 | 83 | 83 | 83 | 4.000 |
| Verenigde Staten | 333 | 333 | 1.333 | 2.333 | 2.333 | 4.335 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 26.000 |
| Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 751 | 418 | 418 | 417 | 745 | 0 | 752 | 751 | 751 | 751 | 5.754 |
| AMERIKA | 590 | 582 | 2.333 | 3.333 | 3.333 | 5.334 | 4.667 | 3.915 | 4.667 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 37.754 |
| China | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
| India | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 918 | 916 | 916 | 5.000 |
| Israël | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 508 | 499 | 499 | 166 | 166 | 166 | 3.000 |
| Japan | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
| Overige Aziatische markten | 0 | 0 | 751 | 418 | 1.418 | 1.418 | 1.076 | 2.090 | 2.085 | 1.750 | 752 | 752 | 12.510 |
| AZIË | 677 | 665 | 1.416 | 1.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 3.088 | 3.083 | 3.083 | 2.083 | 2.083 | 23.510 |
| Zuid-Afrika | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
| Overige Afrikaanse markten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 4.007 |
| AFRIKA | 174 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 6.007 |
| Australië | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 842 | 832 | 832 | 166 | 166 | 166 | 4.000 |
| Overige Oceaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 1.000 |
| OCEANIË | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 843 | 832 | 832 | 499 | 499 | 499 | 5.000 |
| Totaal buitenlands | 7.773 | 12.746 | 23.248 | 39.582 | 37.582 | 40.583 | 43.592 | 50.411 | 49.581 | 48.922 | 39.914 | 31.914 | 425.848 |
| Totaal binnenlands | 20.000 | 38.000 | 43.000 | 53.000 | 56.000 | 56.000 | 51.000 | 48.000 | 52.000 | 56.000 | 50.000 | 48.000 | 571.000 |
| TOTAAL | 27.773 | 50.746 | 66.248 | 92.582 | 93.582 | 96.583 | 94.592 | 98.411 | 101.581 | 104.922 | 89.914 | 79.914 | 996.848 |
| Gemiddeld aantal overnachtingen | 27.773 | 50.746 | 66.248 | 92.582 | 93.582 | 96.583 | 94.592 | 98.411 | 101.581 | 104.922 | 89.914 | 79.914 | 83.070,7 |
| Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Weer Gemiddelde temperatuur | |||||||||||||
| Weer Neerslag | |||||||||||||
| Weer Zonuren |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Loading...