Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2026

Laagste maandtotaal
63.000 (Januari)
Hoogste maandtotaal
65.000 (Februari)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 667
België 2.667 3.667 6.334
Denemarken 334 333 667
Frankrijk 1.000 1.000 2.000
Duitsland 6.000 6.000 12.000
Griekenland 334 333 667
Ierland 668 666 1.334
Italië 1.334 1.333 2.667
Nederland 32.000 35.000 67.000
Polen 668 666 1.334
Portugal 668 666 1.334
Spanje 2.667 2.667 5.334
Zweden 668 666 1.334
Zwitserland 334 333 667
Groot-Brittannië 2.667 2.667 5.334
Overige Europese markten 4.657 4.670 9.327
EUROPA 57.000 61.000 118.000
Verenigde Staten 3.000 1.000 4.000
Overige Amerikaanse markten 1.000 1.000 2.000
AMERIKA 4.000 2.000 6.000
Overige Aziatische markten 1.666 1.667 3.333
AZIË 1.666 1.667 3.333
Overige Afrikaanse markten 334 333 667
AFRIKA 334 333 667
Totaal buitenlands 31.000 30.000 61.000
Totaal binnenlands 32.000 35.000 67.000
TOTAAL 63.000 65.000 128.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.000 65.000 64.000
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 35.227 14.254 24.740,5
Procentuele afwijking 126,8% 28,1% 63,0%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.