Laagste maandtotaal
16.628
(Januari)
Hoogste maandtotaal
74.414
(Augustus)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3.000 |
België | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 18.000 |
Denemarken | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 1.336 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 1.333 | 333 | 8.000 |
Duitsland | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 2.333 | 5.000 | 4.000 | 6.002 | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 29.000 |
Griekenland | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Ierland | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Italië | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 749 | 1.757 | 749 | 749 | 749 | 749 | 6.000 |
Luxemburg | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Nederland | 14.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 31.000 | 30.000 | 49.667 | 55.666 | 37.667 | 42.000 | 31.000 | 18.000 | 369.000 |
Polen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 584 | 583 | 583 | 250 | 250 | 250 | 4.000 |
Portugal | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.000 |
Roemenië | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Spanje | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 499 | 1.509 | 1.499 | 1.499 | 499 | 499 | 7.000 |
Zweden | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Zwitserland | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 421 | 416 | 416 | 83 | 83 | 83 | 2.000 |
Groot-Brittannië | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 749 | 749 | 749 | 1.083 | 2.089 | 83 | 6.000 |
Overige Europese markten | 0 | 0 | 839 | 506 | 506 | 506 | 832 | 1.824 | 3.839 | 2.840 | 2.834 | 0 | 14.526 |
Europa | 16.205 | 20.161 | 23.000 | 25.000 | 35.000 | 36.000 | 64.000 | 72.000 | 57.000 | 60.000 | 46.000 | 23.160 | 477.526 |
Verenigde Staten | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 756 | 749 | 749 | 416 | 416 | 416 | 4.000 |
Overige Amerikaanse markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 333 | 333 | 333 | 3.000 |
Amerika | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1.423 | 1.416 | 1.416 | 749 | 749 | 749 | 7.000 |
Overige Aziatische markten | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 832 | 832 | 832 | 2.176 | 166 | 166 | 6.000 |
Azië | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 832 | 832 | 832 | 2.176 | 166 | 166 | 6.000 |
Overige Afrikaanse markten | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Afrika | 174 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 2.000 |
Totaal buitenlands | 2.628 | 2.576 | 3.415 | 3.415 | 4.415 | 6.415 | 16.754 | 18.748 | 21.747 | 21.091 | 16.081 | 6.241 | 123.526 |
Totaal binnenlands | 14.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 31.000 | 30.000 | 49.667 | 55.666 | 37.667 | 42.000 | 31.000 | 18.000 | 369.000 |
TOTAAL | 16.628 | 20.576 | 23.415 | 25.415 | 35.415 | 36.415 | 66.421 | 74.414 | 59.414 | 63.091 | 47.081 | 24.241 | 492.526 |
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar | -59.559 | -53.922 | -63.083 | -88.083 | -82.396 | -72.759 | -53.769 | -45.086 | -55.085 | -56.667 | -55.418 | -57.918 | -61.978,8 |
Procentuele afwijking | -78,2% | -72,4% | -72,9% | -77,6% | -69,9% | -66,6% | -44,7% | -37,7% | -48,1% | -47,3% | -54,1% | -70,5% | -60,2% |
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline. Voor totaal jaarcijfers (nationaal/internationaal) verwijzen we u naar de publicatie UM Focus Verblijfstoerisme
Loading...