Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
63.335 (Januari)
Hoogste maandtotaal
102.332 (Augustus)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 668 666 666 668 666 666 4.000
België 3.667 3.667 5.666 6.000 6.000 5.000 5.667 6.666 4.667 47.000
Denemarken 334 333 333 668 666 666 1.668 666 666 6.000
Finland 0 0 0 334 333 333 0 0 0 1.000
Frankrijk 1.333 1.333 2.334 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 20.000
Duitsland 6.000 4.000 10.000 13.000 11.000 15.000 12.000 16.000 10.000 97.000
Griekenland 334 333 333 0 0 0 0 0 0 1.000
Ierland 668 666 666 1.000 1.000 1.000 1.334 1.333 333 8.000
Italië 1.333 333 2.334 2.334 1.333 2.333 2.000 5.000 2.000 19.000
Nederland 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 34.333 32.000 33.000 35.000 323.000
Noorwegen 0 0 0 668 666 666 668 666 666 4.000
Polen 668 666 666 668 666 666 1.000 1.000 1.000 7.000
Portugal 668 666 666 668 666 666 334 333 333 5.000
Roemenië 334 333 333 334 333 333 668 666 666 4.000
Spanje 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 6.000 43.000
Zweden 668 666 666 668 666 666 668 666 666 6.000
Zwitserland 668 666 666 2.000 1.000 2.000 2.334 1.333 1.333 12.000
Turkije 0 0 0 0 0 0 334 333 333 1.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 7.000 6.000 9.000 7.000 6.000 6.000 52.000
Overige Europese markten 4.325 3.338 3.337 1.656 5.672 2.672 2.657 3.672 4.671 32.000
EUROPA 57.000 65.000 74.000 86.000 83.000 83.000 78.000 88.000 78.000 692.000
Canada 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 7.000
Verenigde Staten 2.334 333 2.333 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 6.000 37.000
Overige Amerikaanse markten 333 1.334 1.333 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 10.000
AMERIKA 2.667 1.667 3.666 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 54.000
China 334 333 333 668 666 666 1.000 1.000 1.000 6.000
India 0 0 0 668 666 666 668 666 666 4.000
Japan 0 0 0 0 0 0 668 666 666 2.000
Taiwan 0 0 0 0 0 0 334 333 333 1.000
Overige Aziatische markten 2.666 1.667 2.667 2.664 2.668 2.668 2.330 3.335 4.335 25.000
AZIË 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 7.000 38.000
Overige Afrikaanse markten 668 666 666 668 666 666 668 666 666 6.000
AFRIKA 668 666 666 668 666 666 668 666 666 6.000
Australië 0 0 0 1.000 1.000 1.000 668 666 666 5.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.334 1.000 0 0 2.334
OCEANIË 0 0 0 1.000 1.000 2.334 1.668 666 666 7.334
Totaal buitenlands 33.335 27.333 44.332 59.334 57.333 63.667 60.336 69.332 59.332 474.334
Totaal binnenlands 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 34.333 32.000 33.000 35.000 323.000
TOTAAL 63.335 69.333 81.332 99.668 96.666 98.000 92.336 102.332 94.332 797.334
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.335 69.333 81.332 99.668 96.666 98.000 92.336 102.332 94.332 88.592,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procentuele afwijking 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.