Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
69.332 (Februari)
Hoogste maandtotaal
102.003 (Augustus)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 83 83 83 759 749 749 749 749 749 749 749 749 7.000
België 4.083 4.083 6.083 6.083 7.085 5.083 5.750 6.750 4.750 5.750 6.750 4.750 67.000
Bulgarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Kroatië 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Tsjechië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Denemarken 251 251 251 584 584 584 1.575 584 584 584 584 584 7.000
Finland 250 250 250 584 583 583 250 250 250 250 250 250 4.000
Frankrijk 1.667 1.667 2.667 2.999 3.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 28.000
Duitsland 6.000 5.000 9.000 12.667 11.667 14.667 12.000 15.998 10.000 13.667 7.667 6.667 125.000
Griekenland 585 583 583 250 250 250 250 250 250 583 583 583 5.000
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Ierland 666 666 666 1.000 1.000 1.000 666 1.672 666 666 666 666 10.000
Italië 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5.001 2.000 1.333 2.333 1.333 24.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Nederland 41.000 41.000 42.000 40.000 39.000 34.000 35.000 32.000 35.000 49.000 43.000 40.000 471.000
Noorwegen 83 83 83 758 749 749 749 749 749 416 416 416 6.000
Polen 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9.000
Portugal 672 666 666 666 666 666 333 333 333 333 333 333 6.000
Roemenië 333 333 333 333 333 333 672 666 666 666 666 666 6.000
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 2.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 4.000 6.999 6.000 1.667 3.667 4.667 50.000
Zweden 333 333 333 673 666 666 666 666 666 666 666 666 7.000
Zwitserland 666 666 666 1.667 1.667 1.667 2.003 2.000 1.000 1.666 666 666 15.000
Turkije 250 250 250 250 250 250 585 583 583 583 583 583 5.000
Oekraïne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 4.000 7.000 7.000 8.999 6.667 5.667 5.667 6.000 4.000 4.000 65.000
Overige Europese markten 0 5 3.005 646 670 1.673 1.004 1.002 2.006 340 3.340 340 14.031
EUROPA 65.031 65.000 78.000 86.000 85.000 83.000 79.000 87.000 77.000 89.000 81.000 72.000 947.031
Brazilië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Canada 83 83 83 1.083 1.083 1.083 1.083 2.089 1.083 749 749 749 10.000
Verenigde Staten 2.000 0 3.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 2.000 46.000
Overige Amerikaanse markten 0 1.584 584 580 584 1.584 584 0 1.584 918 918 0 8.920
AMERIKA 2.333 1.917 3.917 7.913 7.917 7.917 6.917 7.339 7.917 5.917 4.917 2.999 67.920
China 83 83 83 749 749 749 1.089 1.083 1.083 83 83 83 6.000
India 250 250 250 920 916 916 916 916 916 250 250 250 7.000
Israël 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Japan 166 166 166 166 166 166 842 832 832 166 166 166 4.000
Zuid-Korea 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Taiwan 166 166 166 166 166 166 508 499 499 166 166 166 3.000
Overige Aziatische markten 911 919 1.919 1.583 1.587 1.587 1.229 2.254 3.254 2.919 919 0 19.081
AZIË 2.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 7.000 4.000 2.000 1.081 44.081
Zuid-Afrika 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Afrikaanse markten 0 0 0 593 583 583 583 583 583 583 583 583 5.257
AFRIKA 174 166 166 759 749 749 749 749 749 749 749 749 7.257
Australië 166 166 166 1.177 1.166 1.166 832 832 832 499 499 499 8.000
Nieuw-Zeeland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.423 751 0 0 84 84 84 2.426
OCEANIË 253 249 249 1.260 1.249 2.672 1.666 915 915 666 666 666 11.426
Totaal buitenlands 28.791 28.332 43.332 59.932 59.915 64.338 58.332 70.003 58.581 51.332 46.332 37.495 606.715
Totaal binnenlands 41.000 41.000 42.000 40.000 39.000 34.000 35.000 32.000 35.000 49.000 43.000 40.000 471.000
TOTAAL 69.791 69.332 85.332 99.932 98.915 98.338 93.332 102.003 93.581 100.332 89.332 77.495 1.077.715
Gemiddeld aantal overnachtingen 69.791 69.332 85.332 99.932 98.915 98.338 93.332 102.003 93.581 100.332 89.332 77.495 89.809,6
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -10.971 -4.999 -1.999 4.268 -749 1.826 -2.499 3.672 2.250 2.924 1.501 -8.912 -1.140,7
Procentuele afwijking -13,6% -6,7% -2,3% 4,5% -0,8% 1,9% -2,6% 3,7% 2,5% 3,0% 1,7% -10,3% -1,3%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.