Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Resultaten Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen 2024

Laagste maandtotaal
75.999 (Februari)
Hoogste maandtotaal
102.999 (Augustus)
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 334 333 333 668 666 666 668 666 666 5.000
België 4.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 6.000 6.000 4.000 47.000
Denemarken 334 333 333 334 333 333 668 666 666 4.000
Finland 0 0 0 334 333 333 334 333 333 2.000
Frankrijk 1.667 1.667 2.666 3.000 3.000 2.000 1.667 2.666 1.667 20.000
Duitsland 7.000 6.000 11.000 12.000 13.000 10.000 11.667 14.666 9.667 95.000
Griekenland 668 666 666 668 666 666 334 333 333 5.000
Ierland 1.000 1.000 1.000 333 1.334 1.333 1.000 1.000 1.000 9.000
Italië 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 2.000 19.000
Nederland 48.000 46.000 45.000 42.000 44.000 41.000 41.000 42.000 43.000 392.000
Noorwegen 0 0 0 668 666 666 334 333 333 3.000
Polen 668 666 666 1.000 1.000 1.000 668 666 666 7.000
Portugal 668 666 666 668 666 666 0 0 0 4.000
Roemenië 334 333 333 668 666 666 334 333 333 4.000
Spanje 3.000 2.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000 5.000 3.000 35.000
Zweden 334 333 333 668 666 666 1.334 333 333 5.000
Zwitserland 668 666 666 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 11.000
Turkije 334 333 333 334 333 333 334 333 333 3.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 7.000 6.000 7.000 6.000 5.000 6.000 48.000
Overige Europese markten 4.324 1.337 5.339 3.657 1.671 672 2.658 3.672 4.670 28.000
Europa 78.333 71.333 85.334 88.000 89.000 81.000 84.000 89.000 80.000 746.000
Canada 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Verenigde Staten 2.000 1.000 2.000 4.000 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 32.000
Overige Amerikaanse markten 333 1.333 1.334 1.333 1.334 1.333 1.334 1.333 1.333 11.000
Amerika 2.333 2.333 3.334 6.333 7.334 7.333 7.334 6.333 6.333 49.000
China 0 0 0 668 666 666 668 666 666 4.000
India 0 0 0 666 666 2.668 668 666 666 6.000
Overige Aziatische markten 1.667 1.667 2.666 2.333 3.334 1.333 3.664 4.668 2.668 24.000
Azië 1.667 1.667 2.666 3.667 4.666 4.667 5.000 6.000 4.000 34.000
Overige Afrikaanse markten 668 666 666 668 666 666 668 666 666 6.000
Afrika 668 666 666 668 666 666 668 666 666 6.000
Australië 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 668 1.000 0 0 1.668
Oceanië 0 0 0 1.000 1.000 1.668 2.000 1.000 1.000 7.668
Totaal buitenlands 35.001 29.999 47.000 57.668 58.666 54.334 58.002 60.999 48.999 450.668
Totaal binnenlands 48.000 46.000 45.000 42.000 44.000 41.000 41.000 42.000 43.000 392.000
TOTAAL 83.001 75.999 92.000 99.668 102.666 95.334 99.002 102.999 91.999 842.668
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 55.228 25.253 25.752 7.086 9.084 -1.249 4.410 4.588 -9.582 13.396,7
Procentuele afwijking 198,9% 49,8% 38,9% 7,7% 9,7% -1,3% 4,7% 4,7% -9,4% 16,7%
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.