Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
64.330 (Januari)
Hoogste maandtotaal
105.003 (Oktober)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 83 83 83 759 749 749 749 749 749 749 749 749 7.000
België 4.000 4.000 6.000 6.000 6.000 5.000 6.000 7.000 5.000 6.000 7.000 4.000 66.000
Bulgarije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Kroatië 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Tsjechië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Denemarken 251 251 251 584 584 584 1.575 584 584 584 584 584 7.000
Finland 250 250 250 584 583 583 250 250 250 250 250 250 4.000
Frankrijk 1.499 1.499 2.499 3.175 2.166 2.166 2.166 3.166 3.166 2.166 2.166 2.166 28.000
Duitsland 5.834 3.834 9.834 12.834 10.834 14.834 11.834 15.827 9.834 15.167 7.167 7.167 125.000
Griekenland 585 583 583 250 250 250 250 250 250 583 583 583 5.000
Hongarije 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Ierland 666 666 666 1.000 1.000 1.000 1.338 1.333 333 666 666 666 10.000
Italië 1.333 333 2.333 2.333 1.333 2.333 2.000 5.002 2.000 2.000 2.000 1.000 24.000
Litouwen 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Luxemburg 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Nederland 31.666 43.666 38.666 41.999 40.999 35.999 33.666 34.666 36.666 48.675 45.666 36.666 469.000
Noorwegen 83 83 83 758 749 749 749 749 749 416 416 416 6.000
Polen 666 666 666 666 666 666 1.006 1.000 1.000 666 666 666 9.000
Portugal 672 666 666 666 666 666 333 333 333 333 333 333 6.000
Roemenië 333 333 333 333 333 333 672 666 666 666 666 666 6.000
Slowakije 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Spanje 2.667 2.667 3.667 4.667 4.667 4.667 4.667 6.662 5.667 1.334 3.334 6.334 51.000
Zweden 576 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 7.000
Zwitserland 666 666 666 2.000 1.000 2.000 2.338 1.333 1.333 1.666 666 666 15.000
Turkije 250 250 250 250 250 250 585 583 583 583 583 583 5.000
Oekraïne 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 7.000 6.000 9.000 7.000 6.000 6.000 6.000 4.000 4.000 66.000
Overige Europese markten 1.644 672 672 0 3.672 672 0 682 1.672 1.334 2.340 1.340 14.700
EUROPA 58.083 66.083 75.083 87.773 84.416 84.416 79.093 88.750 78.750 91.753 81.750 70.750 946.700
Brazilië 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Canada 83 83 83 1.083 1.083 1.083 1.083 2.089 1.083 749 749 749 10.000
Verenigde Staten 2.250 250 2.250 5.915 5.917 4.917 4.917 3.917 5.917 4.250 3.250 2.250 46.000
Overige Amerikaanse markten 84 1.084 1.084 751 750 1.750 750 744 750 1.751 0 0 9.498
AMERIKA 2.667 1.667 3.667 7.999 8.000 8.000 7.000 7.000 8.000 7.000 4.249 3.249 68.498
China 333 333 333 666 666 666 1.003 1.000 1.000 0 0 0 6.000
India 250 250 250 920 916 916 916 916 916 250 250 250 7.000
Israël 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000
Japan 166 166 166 166 166 166 842 832 832 166 166 166 4.000
Zuid-Korea 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Taiwan 83 83 83 83 83 83 422 416 416 416 416 416 3.000
Overige Aziatische markten 1.578 586 1.586 1.583 1.587 1.587 1.235 2.254 3.246 3.586 586 0 19.414
AZIË 2.834 1.834 2.834 3.834 3.834 3.834 4.834 5.834 6.826 4.834 1.834 1.248 44.414
Zuid-Afrika 174 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 2.000
Overige Afrikaanse markten 402 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 5.000
AFRIKA 576 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 7.000
Australië 83 83 83 1.091 1.083 1.083 749 749 749 749 749 749 8.000
Nieuw-Zeeland 87 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.259 917 0 0 0 0 0 2.176
OCEANIË 170 166 166 1.174 1.166 2.425 1.749 832 832 832 832 832 11.176
Totaal buitenlands 32.664 26.668 43.668 59.365 57.001 63.260 59.594 68.334 58.326 56.328 43.583 39.997 608.788
Totaal binnenlands 31.666 43.666 38.666 41.999 40.999 35.999 33.666 34.666 36.666 48.675 45.666 36.666 469.000
TOTAAL 64.330 70.334 82.334 101.364 98.000 99.259 93.260 103.000 94.992 105.003 89.249 76.663 1.077.788
Gemiddeld aantal overnachtingen 64.330 70.334 82.334 101.364 98.000 99.259 93.260 103.000 94.992 105.003 89.249 76.663 89.815,7
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -11.857 -4.164 -4.164 -12.134 -19.811 -9.915 -26.930 -16.500 -19.507 -14.755 -13.250 -5.496 -13.206,9
Procentuele afwijking -15,6% -5,6% -4,8% -10,7% -16,8% -9,1% -22,4% -13,8% -17,0% -12,3% -12,9% -6,7% -12,8%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.