Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
63.335 (Januari)
Hoogste maandtotaal
100.002 (April)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 668 666 1.334
België 3.667 3.667 5.666 6.000 6.000 25.000
Denemarken 334 333 333 668 666 2.334
Finland 0 0 0 334 333 667
Frankrijk 1.333 1.333 2.334 3.000 2.000 10.000
Duitsland 6.000 4.000 10.000 13.000 11.000 44.000
Griekenland 334 333 333 0 0 1.000
Ierland 668 666 666 1.000 1.000 4.000
Italië 1.333 333 2.334 2.334 1.333 7.667
Nederland 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 188.667
Noorwegen 0 0 0 668 666 1.334
Polen 668 666 666 668 666 3.334
Portugal 668 666 666 668 666 3.334
Roemenië 334 333 333 334 333 1.667
Spanje 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 20.000
Zweden 668 666 666 668 666 3.334
Zwitserland 668 666 666 2.000 1.000 5.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 7.000 6.000 24.000
Overige Europese markten 4.325 3.338 3.337 1.990 6.005 18.995
EUROPA 57.000 65.000 74.000 86.334 83.333 365.667
Canada 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Verenigde Staten 2.334 333 2.333 6.000 6.000 17.000
Overige Amerikaanse markten 333 1.334 1.333 1.000 1.000 5.000
AMERIKA 2.667 1.667 3.666 8.000 8.000 24.000
China 334 333 333 668 666 2.334
India 0 0 0 668 666 1.334
Overige Aziatische markten 2.666 1.667 2.667 2.664 2.668 12.332
AZIË 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 16.000
Overige Afrikaanse markten 668 666 666 668 666 3.334
AFRIKA 668 666 666 668 666 3.334
Australië 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 0
OCEANIË 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Totaal buitenlands 33.335 27.333 44.332 59.668 57.666 222.334
Totaal binnenlands 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 188.667
TOTAAL 63.335 69.333 81.332 100.002 96.999 411.001
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -12.852 -5.165 -5.166 -13.496 -20.812 -11.498,2
Procentuele afwijking -16,9% -6,9% -6,0% -11,9% -17,7% -12,3%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.