Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Resultaten Hotelovernachtingen - Utrecht 2025

Laagste maandtotaal
63.335 (Januari)
Hoogste maandtotaal
101.000 (Augustus)
Hotelovernachtingen - Utrecht Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Oostenrijk 0 0 0 668 666 666 0 0 2.000
België 3.667 3.667 5.666 6.000 6.000 5.000 6.000 7.000 43.000
Denemarken 334 333 333 668 666 666 1.000 0 4.000
Finland 0 0 0 334 333 333 0 0 1.000
Frankrijk 1.333 1.333 2.334 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 17.000
Duitsland 6.000 4.000 10.000 13.000 11.000 15.000 12.000 16.000 87.000
Griekenland 334 333 333 0 0 0 0 0 1.000
Ierland 668 666 666 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000
Italië 1.333 333 2.334 2.334 1.333 2.333 2.000 5.000 17.000
Nederland 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 34.333 32.000 33.000 288.000
Noorwegen 0 0 0 668 666 666 0 0 2.000
Polen 668 666 666 668 666 666 0 0 4.000
Portugal 668 666 666 668 666 666 0 0 4.000
Roemenië 334 333 333 334 333 333 0 0 2.000
Spanje 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 37.000
Zweden 668 666 666 668 666 666 0 0 4.000
Zwitserland 668 666 666 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 10.000
Groot-Brittannië 3.000 3.000 5.000 7.000 6.000 9.000 7.000 6.000 46.000
Overige Europese markten 4.325 3.338 3.337 1.990 6.005 3.005 8.000 9.000 39.000
EUROPA 57.000 65.000 74.000 86.334 83.333 83.333 78.000 88.000 615.000
Canada 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 4.000
Verenigde Staten 2.334 333 2.333 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 31.000
Overige Amerikaanse markten 333 1.334 1.333 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 11.000
AMERIKA 2.667 1.667 3.666 8.000 8.000 8.000 7.000 7.000 46.000
China 334 333 333 668 666 666 0 0 3.000
India 0 0 0 668 666 666 0 0 2.000
Overige Aziatische markten 2.666 1.667 2.667 2.664 2.668 2.668 5.000 6.000 26.000
AZIË 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 31.000
Overige Afrikaanse markten 668 666 666 668 666 666 0 0 4.000
AFRIKA 668 666 666 668 666 666 0 0 4.000
Australië 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 3.000
Overige Oceaanse markten 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 2.000
OCEANIË 0 0 0 1.000 1.000 2.000 1.000 0 5.000
Totaal buitenlands 33.335 27.333 44.332 59.668 57.666 63.666 59.000 68.000 413.000
Totaal binnenlands 30.000 42.000 37.000 40.334 39.333 34.333 32.000 33.000 288.000
TOTAAL 63.335 69.333 81.332 100.002 96.999 97.999 91.000 101.000 701.000
Gemiddeld aantal overnachtingen 63.335 69.333 81.332 100.002 96.999 97.999 91.000 101.000 87.625
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar -17.427 -4.998 -5.999 4.338 -2.665 1.487 -4.831 2.669 -3.428,3
Procentuele afwijking -21,6% -6,7% -6,9% 4,5% -2,7% 1,5% -5,0% 2,7% -3,8%
Weer Gemiddelde temperatuur
Weer Neerslag
Weer Zonuren
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.
Bron: CBS
Door afrondingen per maand kan het jaartotaalcijfer in onderstaande tabel afwijken van het jaarcijfer in CBS statline.