Resultaten Hotelgasten - Regio 2025

Resultaten Hotelgasten - Regio 2025

Laagste maandtotaal
67.000 (Februari)
Hoogste maandtotaal
106.000 (Mei)
Hotelgasten - Regio Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
België 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000 32.000
Frankrijk 0 0 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 9.000
Duitsland 1.000 2.000 4.000 8.000 6.000 5.000 6.000 6.000 38.000
Italië 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 5.000
Nederland 66.000 57.000 80.000 73.000 83.000 85.000 76.000 76.000 596.000
Spanje 0 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 4.000
Groot-Brittannië 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 13.000
Overige Europese markten 3.000 2.000 8.000 9.000 4.000 3.000 3.000 5.000 37.000
AMERIKA 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
AZIË 0 0 0 1.000 0 0 1.000 1.000 3.000
AFRIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCEANIË 1.000 0 0 0 1.000 0 0 1.000 3.000
TOTAAL 74.000 67.000 99.000 102.000 106.000 101.000 98.000 99.000 746.000
Gemiddeld aantal gasten 74.000 67.000 99.000 102.000 106.000 101.000 98.000 99.000 93.250
Afwijking tov totaal van vergelijkingsjaar 54.000 38.000 61.000 62.000 46.000 30.000 10.000 -1.000 37.500
Procentuele afwijking 270,0% 131,0% 160,5% 155,0% 76,7% 42,3% 11,4% -1,0% 67,3%
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.
Bron: CBS.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten in de regio Utrecht (exclusief gemeente Utrecht) in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
Bewerking Utrecht Marketing: Cijfers provincie Utrecht minus cijfers gemeente Utrecht. Totaal cijfers per jaar kunnen door afrondingen afwijken van het CBS jaarcijfer.