Utrecht Barometer - 2023 t.o.v. 2024

Utrecht Barometer - 2023 t.o.v. 2024

Maand
 Musea
 Hotel overnachtingen in stad
 Theaters
 Historische gebouwen
 Gemiddeld
Januari 2,4% -8,2% -16,7% 1,0% -8,2%
Februari -15,7% -2,0% -16,5% -9,9% -2,0%
Maart -11,0% -6,0% -15,1% -22,2% -6,0%
April 7,9% 13,9% -6,2% 13,6% 13,9%
Mei -2,5% 14,8% -5,2% -19,5% 14,8%
Juni -26,9% 14,5% -0,4% -23,5% 14,5%
Juli 3,7% 21,4% -14,9% -8,0% 21,4%
Augustus 3,2% 16,0% -16,7% -13,5% 16,0%
September 24,5% 24,5%
Oktober
November
December
Totaal -4,0% 10,6% -10,9% -10,9% 10,6%
1e Kwartaal -7,6% -5,5% -16,0% -11,4% -5,5%
2e Kwartaal -6,3% 14,4% -4,3% -10,3% 14,4%
3e Kwartaal 20,5% 20,5%
4e Kwartaal